EMTU acrescenta viagens em 12 linhas de Taboão da Serra e Embu das Artes a partir desta quarta (2)
Receberam acréscimos de viagens as linhas 079, 190, 191, 300 e 845 de Taboão da Serra e as linhas 078, 090, 125, 178BI1, 178, 459 e 841 de Embu das Artes
- Acompanhe as redes sociais do Portal O Taboanense e fique sempre ligado em tudo o que acontece de importante em Taboão da Serra e região. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e no Youtube
A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) determinou, a partir desta quarta-feira, dia 2, um acréscimo de 12 linhas intermunicipais da Viação Pirajuçara em Taboão da Serra e Embu das Artes em dias úteis e aos fins de semana com destino ao metrô Vila Sônia e metrô Campo Limpo, na capital.
Receberam acréscimos de viagens as linhas 079, 190, 191, 300 e 845 de Taboão da Serra e as linhas 078, 090, 125, 178BI1, 178, 459 e 841 de Embu das Artes.
Confira quais são as linhas com acréscimo de viagens:
078 – Embu das Artes (Pq. Pirajuçara) | São Paulo (Metrô Vila Sônia): Acréscimo de 30 partidas nos dias úteis, 28 aos sábados e 14 aos domingos;
079 – Taboão da Serra (Jd. São Judas) | São Paulo (Metrô Vila Sônia): Acréscimo de 26 partidas nos dias úteis e oito aos sábados;
090 – Embu das Artes (Terminal Casa Branca) | São Paulo (Metrô Vila Sônia): Acréscimo de 34 partidas nos dias úteis, 52 aos sábados e 19 aos domingos;
125 – Embu das Artes (Jd. São Marcos) | São Paulo (Metrô Vila Sônia): Acréscimo de 37 partidas nos dias úteis e 11 aos sábados;
178BI1 – Embu das Artes (Jd. N. S. de Fátima) | São Paulo (Metrô Campo Limpo): Acréscimo de 9 partidas nos dias úteis e 15 aos domingos.;
178 – Embu das Artes (Jd. Vazame) | São Paulo (Metrô Campo Limpo): Acréscimo de 37 partidas nos dias úteis, 13 aos sábados e 27 aos domingos;
190 – Taboão da Serra (Jd. São Judas) | São Paulo (Metrô Vila Sônia): Acréscimo de 17 partidas aos dias úteis e 4 aos domingos;
191 – Taboão da Serra (Condomínio João Cândido) | São Paulo (Metrô Vila Sônia): Acréscimo de 2 partidas aos dias úteis e 3 aos sábados;
300 – Taboão da Serra (Vila Indiana) | São Paulo (Metrô Vila Sônia): Acréscimo de 28 partidas aos dias úteis e 10 partidas aos sábados;
459 – Embu das Artes (Terminal Casa Branca) | São Paulo (Itaim Bibi): Acréscimo de 18 partidas aos dias úteis, 24 aos sábados e 6 aos domingos;
841 – Embu das Artes (Jd. Valo Verde) | São Paulo (Metrô Vila Sônia): Acréscimo de duas partidas aos sábados e domingos;
845 – Taboão da Serra (Condomínio João Cândido) | São Paulo (Metrô Campo Limpo): Acréscimo de 24 partidas aos dias úteis, 18 aos sábados e 13 aos domingos.
As reprogramações foram definidas com base nos acompanhamentos diários realizados pelo setor de fiscalização da EMTU, juntamente com informações obtidas no Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais em tempo real, visando adequar a oferta de viagens à demanda de passageiros.
Informações adicionais sobre os novos horários das linhas podem ser obtidas no site emtu.sp.gov.br ou no aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android.