Semana começa com sol e temperaturas em alta em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra
Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra começam a última semana de julho com tempo firme, predomínio de sol e temperaturas em elevação. Após as manhãs mais frias, o clima esquenta gradualmente ao longo do dia e não há previsão de chuva na segunda (27) e na terça-feira (28).
Na segunda-feira, o dia começa com variação de nebulosidade e possibilidade de neblina em alguns pontos da região. No entanto, o sol aparece ao longo da manhã e favorece a elevação das temperaturas durante a tarde.
Em Taboão da Serra e Itapecerica da Serra, os termômetros devem variar entre 13°C e 25°C. Em Embu das Artes, a mínima também será de 13°C, com máxima de 24°C.
Na terça-feira, o tempo permanece seco e ensolarado nas três cidades. As máximas sobem mais um pouco, chegando a 26°C em Taboão da Serra e a 25°C em Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Não há previsão de chuva.
Ao longo da semana, as temperaturas continuam em elevação e podem atingir 27°C entre quarta e domingo. A única mudança no cenário climático está prevista para quinta-feira (30), quando aumenta a nebulosidade e há previsão de chuva isolada, com até 50% de probabilidade nas três cidades.
Previsão para os próximos dias
Taboão da Serra
• Segunda-feira (27): mínima de 13°C | máxima de 25°C | sem previsão de chuva
• Terça-feira (28): mínima de 13°C | máxima de 26°C | sem previsão de chuva
• Quarta-feira (29): mínima de 15°C | máxima de 27°C | sem previsão de chuva
• Quinta-feira (30): mínima de 15°C | máxima de 19°C | 50% de chance de chuva
• Sexta-feira (31): mínima de 15°C | máxima de 23°C | sem previsão de chuva
• Sábado (1): mínima de 15°C | máxima de 26°C | sem previsão de chuva
• Domingo (2): mínima de 14°C | máxima de 26°C | sem previsão de chuva
Embu das Artes
• Segunda-feira (27): mínima de 13°C | máxima de 24°C | sem previsão de chuva
• Terça-feira (28): mínima de 13°C | máxima de 25°C | sem previsão de chuva
• Quarta-feira (29): mínima de 15°C | máxima de 26°C | 40% de chance de chuva
• Quinta-feira (30): mínima de 15°C | máxima de 19°C | 50% de chance de chuva
• Sexta-feira (31): mínima de 14°C | máxima de 22°C | sem previsão de chuva
• Sábado (1): mínima de 14°C | máxima de 25°C | sem previsão de chuva
• Domingo (2): mínima de 14°C | máxima de 25°C | sem previsão de chuva
Itapecerica da Serra
• Segunda-feira (27): mínima de 13°C | máxima de 25°C | sem previsão de chuva
• Terça-feira (28): mínima de 13°C | máxima de 25°C | sem previsão de chuva
• Quarta-feira (29): mínima de 15°C | máxima de 27°C | sem previsão de chuva
• Quinta-feira (30): mínima de 15°C | máxima de 19°C | 50% de chance de chuva
• Sexta-feira (31): mínima de 14°C | máxima de 21°C | sem previsão de chuva
• Sábado (1): mínima de 14°C | máxima de 25°C | sem previsão de chuva
• Domingo (2): mínima de 14°C | máxima de 26°C | sem previsão de chuva
TAGS
Notícias relacionadas
Taboão da Serra deve normalizar abastecimento de medicamentos nas UBSs nos próximos dias, diz prefeito
26/07/2026
Taboão da Serra entrega escola totalmente revitalizada e anuncia reforma de toda a rede
26/07/2026
